Struttura SCADA Interface – Cambio Ricetta & Aggiornamento Produzione
1. 📋 Tabella Variabili di Scambio PLC–SCADA
🟢 EGRESS (PLC → SCADA)
| 🏷️ Nome | 🗃️ Tipo | 🔀 Direzione | 🪄 Icona | 📝 Descrizione Operativa |
|---|---|---|---|---|
| ▶️ IsRunning | BOOL | Output | 🚦 | Macchina in marcia |
| ⏹️ IsStopped | BOOL | Output | 🛑 | Macchina ferma |
| 🆘 IsInEmergency | BOOL | Output | 🚨 | Emergenza attiva |
| ⬇️ IsWaitingDownstream | BOOL | Output | ⏳ | Attesa segnale macchina a valle |
| ⬆️ IsWaitingUpstream | BOOL | Output | ⏳ | Attesa prodotto da macchina a monte |
| 🛎️ IsAlarmActive | BOOL | Output | 🛎️ | Allarme attivo |
| 🔁 RecipeChangeACK | BOOL | Output | ✅ | Ack cambio ricetta |
| 🟢 RecipeChangeOK | BOOL | Output | 🟩 | Cambio ricetta OK |
| ❌ RecipeChangeReject | BOOL | Output | ❌ | Cambio ricetta rifiutato |
| ⏸️ RecipeChangePostpone | BOOL | Output | ⏸️ | Cambio ricetta posticipato |
| 🔁 ProductionChangeACK | BOOL | Output | ✅ | Ack cambio produzione |
| 🟢 ProductionChangeOK | BOOL | Output | 🟩 | Produzione aggiornata OK |
| ❌ ProductionChangeReject | BOOL | Output | ❌ | Aggiornamento produzione rifiutato |
| ⏸️ ProductionChangePostpone | BOOL | Output | ⏸️ | Aggiornamento produzione posticipato |
| 📄 ActualRecipeIndex | DINT | Output | #️⃣ | Indice ricetta attiva |
| 📄 ActualRecipeName | STRING[38] | Output | 📝 | Nome ricetta attiva |
| 🏷️ ActualProductionInfo | STRING[38] | Output | 🏷️ | Lotto/ordine attivo |
| #️⃣ ActualProductionCode | DINT | Output | #️⃣ | Codice lotto/ordine attivo |
| 📦 ActualProductionQuantity | DINT | Output | 📦 | Quantità lotto/ordine attiva |
| 🚀 ActualSpeed | REAL | Output | 🚀 | Velocità attuale [Pacchi/min] |
| 🎯 ReferenceSpeed | REAL | Output | 🎯 | Velocità di riferimento da ricetta |
🔵 INGRESS (SCADA → PLC)
| 🏷️ Nome | 🗃️ Tipo | 🔀 Direzione | 🪄 Icona | 📝 Descrizione Operativa |
|---|---|---|---|---|
| 🔄 RecipeChangeRequest | BOOL | Input | 📥 | Richiesta cambio ricetta |
| #️⃣ RecipeIndexRequest | DINT | Input | #️⃣ | Indice ricetta richiesta |
| 🏷️ RecipeProductionInfoRequest | STRING[38] | Input | 🏷️ | Lotto/ordine richiesto per ricetta |
| #️⃣ RecipeProductionCodeRequest | DINT | Input | #️⃣ | Codice lotto/ordine richiesto per ricetta |
| 📦 RecipeProductionQuantityRequest | DINT | Input | 📦 | Quantità lotto/ordine richiesta per ricetta |
| 🔄 ProductionChangeRequest | BOOL | Input | 📥 | Richiesta cambio produzione |
| #️⃣ ProductionCodeRequest | DINT | Input | #️⃣ | Codice lotto/ordine richiesta |
| 📦 ProductionQuantityRequest | DINT | Input | 📦 | Quantità lotto/ordine richiesta |
| 🏷️ ProductionInfoRequest | STRING[38] | Input | 🏷️ | Lotto/ordine richiesto |
2. 🌳 Tree Strutturale SCADA Egress/Ingress
ST_ScadaInterface
├── Egress
│ ├── RecipeChangeACK ✅
│ ├── RecipeChangeOK 🟩
│ ├── RecipeChangeReject ❌
│ ├── RecipeChangePostpone ⏸️
│ ├── ProductionChangeACK ✅
│ ├── ProductionChangeOK 🟩
│ ├── ProductionChangeReject ❌
│ ├── ProductionChangePostpone ⏸️
│ ├── ActualRecipeIndex #️⃣
│ ├── ActualRecipeName 📝
│ ├── ActualProductionInfo 🏷️
│ ├── ActualProductionCode #️⃣
│ ├── ActualProductionQuantity 📦
│ ├── ActualSpeed 🚀
│ ├── ReferenceSpeed 🎯
│ ├── ...altre variabili di status...
├── Ingress
│ ├── RecipeChangeRequest 📥
│ ├── RecipeIndexRequest #️⃣
│ ├── RecipeProductionInfoRequest 🏷️
│ ├── RecipeProductionCodeRequest #️⃣
│ ├── RecipeProductionQuantityRequest 📦
│ ├── ProductionChangeRequest 📥
│ ├── ProductionCodeRequest #️⃣
│ ├── ProductionQuantityRequest 📦
│ ├── ProductionInfoRequest 🏷️
3. 🚦 Diagramma Stato Cambio Ricetta
4. 🚦 Diagramma Stato Aggiornamento Produzione
5. 🗒️ Note Avanzate & Best Practice
- Tutte le variabili sono pronte per mapping OPC-UA con UAexpert.
- Il protocollo di handshake per cambio ricetta e produzione garantisce sicurezza operativa e audit trail.
- Le state machine (diagrammi sopra) sono progettate per evitare race condition e garantire la conferma operatore su azioni critiche.
- Logging centralizzato sugli eventi di stato per tracciabilità (audit, troubleshooting).
- Struttura pronta per estensioni future (aggiunta KPI, OEE, manutenzione predittiva).
6. 🔗 Link alle macro-sezioni
- Gestione Cambio Ricetta
- Statistiche Flowpack
- Analytics & Allarmi
- Ranking Allarmi (Frequenza/Downtime)
- Tempi Macchina
- Timestamp & Reset
- Popup & Logica HMI
Documento pronto per validazioni, pubblicazione tecnica e onboarding team SCADA/MES.